Международная связь
| Фиксированная Телефонная сеть общего пользования |
Размер оплаты в дол. США (мин) |
|
|---|---|---|
| до 01.01.11 | с 01.01.11 | |
| Россия | 0.09 | 0.09 |
| Россия г.Москва | 0.04 | 0.04 |
| Россия г. Санкт-Петербрг | 0.04 | 0.04 |
| Белоруссия | 0.25 | 0.25 |
| Молдова | 0.14 | 0.14 |
| Россия мобильная | 0.08 | 0.11 |
| Мобильная стран СНГ | 0.28 | 0.28 |
| Азербайджан, Армения, Грузия | 0.25 | 0.25 |
| Таджикистан, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан | 0.15 | 0.15 |
| Центральная и Северная Европа | 0.06 | 0.06 |
| Восточная Европа | 0.15 | 0.15 |
| Западная Европа | 0.06 | 0.06 |
| Африка/Южная и центральная Америка | 0.48 | 0.48 |
| Северная Америка | 0.05 | 0.05 |
| Центральная Азия/Ближний Восток | 0.30 | 0.30 |
| Восточная Азия | 0.22 | 0.22 |
| Австралия и Океания | 0.41 | 0.41 |
| Другие страны | 1.50 | 1.50 |
| Сети операторов мобильной связи иностранных государств |
Размер оплаты в дол. США (мин) |
|
|---|---|---|
| до 31.05.10 | с 01.06.10 | |
| Центральная и Северная Европа | 0.78-0.66 | 0.54 |
| Восточная Европа | 0.66-0.54 | 0.43 |
| Западная Европа | 0.78-0.66 | 0.41 |
| Африка/Южная и центральная Америка | 0.78-0.66 | 0.45 |
| Центральная Азия/Ближний Восток | 0.78-0.66 | 0.30 |
| Восточная Азия | 0.78-0.66 | 0.18 |
По Украине
| Фиксированная Телефонная сеть Общего пользования |
Размер оплаты в грн (мин) |
|
|---|---|---|
| до 01.10.10 | с 01.10.10 | |
| Рабочие Дни недели с 08:00 до18:00 | 0.60 | 0.51 |
| Рабочие Дни недели с 18:00 до 23:00 | 0.42 | 0.34 |
| Рабочие Дни недели с 23:00 до 08:00 | 0.36 | 0.34 |
| Выходные и праздничные дни круглосуточно | 0.34 | 0.34 |
| Сети национальных операторов мобильной связи | Размер оплаты в грн (мин) |
|
|---|---|---|
| до 01.01.11 | с 01.01.11 | |
| Сеть Киевстар ( 67, 96, 97, 98 ) | 0.64 | 0.64 |
| Сеть Life ( 63, 93 ) | 0.66 | 0.66 |
| Сеть Golden телеком ( 39 ) | 0.66 | 0.66 |
| Сеть Интертелеком ( 94 ) | 0.66 | 0.66 |
| Сеть "Укртелеком" ( 91 ) | 0.66 | 0.66 |
| Сеть МТС ( 50, 66, 95, 99 ) | 0.72 | 0.66 |
| Сеть Билайн ( 68 ) | 0.66 | 0.66 |
| Сеть Телесистемы Украины ( 92 ) | 0.66 | 0.66 |
По Крыму
| Фиксированная Телефонная сеть Общего пользования | Размер оплаты в грн (мин) |
|
|---|---|---|
| до 01.10.10 | с 01.10.10 | |
| Рабочие Дни недели с 08:00 до 18:00 | 0.48 | 0.51 |
| Рабочие Дни недели с 18:00 до 23:00 | 0.29 | 0.34 |
| Рабочие Дни недели с 23:00 до 08:00 | 0.24 | 0.34 |
| Выходные и праздничные дни круглосуточно | 0.18 | 0.34 |












